洗濯機(洗濯乾燥機)
| ナショナル・パナソニック 洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5500L | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5500R | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3500L | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3500R | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-V1500L | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2008年11月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-V1500R | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2008年11月 |
| ナショナル | NA-FR80S1 | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿式 | 2008年5月 |
| ナショナル | NA-FR70S1 | 7kg | 4kg | 水冷除湿式 | 2008年5月 |
| ナショナル | NA-FV551 | 5.5kg | 2.8kg | 排気式 | 2008年2月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR2200L NA-VR2200R | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2007年10月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR1200L NA-VR1200R | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2007年10月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-V920L NA-V920R | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2007年11月 |
| ナショナル | 縦型洗濯乾燥機 NA-FR8800 | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿式 | 2007年4月 |
| ナショナル | 縦型洗濯乾燥機 NA-FV8100 | 8kg | 4.5kg | 排気式 | 2007年4月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR1100 | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2006年11月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR1100R | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2006年12月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-V900 | 9kg | 6kg | ヒーター(水冷除湿)乾燥 | 2006年11月 |
| 東芝(TOSHIBA)洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-200VF | 9kg | 6kg | ハイブリッド乾燥 | 2008年11月 |
| 東芝 | ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-5000VFL | 9kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2008年9月 |
| 東芝 | ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL | 9kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2008年10月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-180VE | 9kg | 6kg | ハイブリッド乾燥 | 2007年10月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-3000VE | 9Kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2007年9月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-2100VE | 9Kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2007年9月 |
| 東芝 | エアコンサイクルドラム TW-2500VC | 9kg | 6kg | 除湿乾燥 | 2006年7月 |
| 東芝 | ドラム式洗濯乾燥機 SLIM TW-170SVD | 6.5kg | 4kg | ハイブリッド乾燥 | 2007年1月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-170VD | 9kg | 6kg | ハイブリッド乾燥 | 2006年12月 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-80VE | 8kg | 4.5kg | 空冷除湿かくはん式(高速Wターン乾燥) | 2007年6月 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-70VE | 7kg | 4kg | 空冷除湿かくはん式(高速Wターン乾燥) | 2007年6月 |
| シャープ(SHARP)洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| シャープ | KIREION ES-V300 | 9kg | 6kg | ミスト乾燥/ヒーターセンサー乾燥 | 2008年10月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG820 | 8kg | 4.5kg | シワぎらい/ヒーターセンサー乾燥 | 2008年8月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG60H | 6kg | 3kg | ヒーター乾燥 | 2008年2月 |
| シャープ | 愛情Ag+ドラム ES-HG92G | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2007年10月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG81G | 8kg | 4.5kg | ヒーター乾燥 | 2007年9月 |
| シャープ | イオンコート・ドラム式洗濯乾燥機 ES-HG91F | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2006年9月 |
| 日立(HITACHI)洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V3100L・BD-V3100R | 10kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン、スチームアイロン | 2008年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2100L・BD-V2100R | 9kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン | 2008年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V1100L・BD-V1100R | 9kg | 6kg | ビッグドラム乾燥 | 2008年10月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9JV | 9kg | 7kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D8JX | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D7JX | 7kg | 4kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2000 | 9kg | 7kg | 風アイロン、ビッグドラム乾燥、2段水冷除湿方式 | 2007年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2 | 9kg | 7kg | ビッグドラム乾燥、2段水冷除湿方式 | 2007年10月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV | 9kg | 7kg | 速乾ビート乾燥、水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8HV | 8kg | 4.5kg | 速乾ビート乾燥、水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D8HX | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D7HX | 7kg | 4kg | 水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | ドラム式洗濯乾燥機 BD-V1 | 9kg | 7kg | ビックドラム乾燥、2段水冷除湿式乾燥、低温乾燥 | 2006年11月 |
| 日立 | ビートウォッシュ BW-D9GV | 9kg | 7kg | 速乾ビート乾燥(水冷除湿式乾燥) | 2006年7月 |
| 日立 | ビートウォッシュ BW-D8GV | 8kg | 6kg | 速乾ビート乾燥(水冷除湿式乾燥) | 2006年7月 |
| サンヨー(三洋電機)洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| サンヨー | 縦型洗濯乾燥機 AWD-E105ZB | 10kg | 5kg | ハイブリッド乾燥 | 2008年12月 |
| サンヨー | アクア/AQUA AWD-AQ150 | 9kg | 6kg | スチーム乾燥、低温乾燥、棚乾燥 | 2008年4月 |
| サンヨー | アクア/AQUA AWD-AQ3000 | 9kg | 6kg | 低温乾燥、棚乾燥、スチーム乾燥 | 2008年2月 |
| サンヨー | AQUA AWD-AQ100 | 9kg | 6kg | 棚乾燥、スチーム乾燥、低温乾燥 | 2007年9月 |
| サンヨー | AQUA(アクア) AWD-AQ2000 | 9kg | 6kg | 低温乾燥、棚乾燥、スチーム乾燥 | 2007年4月 |
| 三菱(MITSUBISHI)洗濯乾燥機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 三菱電機 | ムービングドラム MVW-VD1 | 9Kg | 6Kg | 高速乾燥、マイルド乾燥、低温ハーブ乾燥 | 2007年5月 |
|
※商品・型番名のクリックで価格比較(最安値)ページへ移動します。 |
|||||
