洗濯機(洗濯乾燥機)
|
このページでは、乾燥機能の付いた洗濯機“洗濯乾燥機”をメーカー別に分類し、さらに、横型/斜め開きのドラム式洗濯乾燥機と縦型洗濯乾燥機に分けて比較しています。気になる最新洗濯機の最安値を調べることもできます。価格比較して激安のお店で購入しましょう! カテゴリー:パナソニック (Panasonic)/東芝 (TOSHIBA)/シャープ (SHARP)/日立 (HITACHI)/サンヨー (三洋電機) SANYO |
|||||
| パナソニック (Panasonic) | |||||
| パナソニック ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5600L [NAVR5600L] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2009年9月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5600R [NAVR5600R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2009年9月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3600L [NAVR3600L] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2009年9月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3600R [NAVR3600R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2009年9月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5500L [NAVR5500L] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR5500R [NAVR5500R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3500L [NAVR3500L] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-VR3500R [NAVR3500R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2008年10月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-V1500L [NAV1500L] | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2008年11月 |
| パナソニック | ななめドラム NA-V1500R [NAV1500R] | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2008年11月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR2200L NA-VR2200R [NAVR2200L NAVR2200R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2007年10月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-VR1200L NA-VR1200R [NAVR1200L NAVR1200R] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ乾燥 | 2007年10月 |
| ナショナル | ななめドラム NA-V920L NA-V920R [NAV920L NAV920R] | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2007年11月 |
| パナソニック 縦型洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| パナソニック | NA-FR80S2 [NAFR80S2] | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿式 | 2009年4月 |
| パナソニック | NA-FR70S2 [NAFR70S2] | 7kg | 4kg | 水冷除湿式 | 2009年4月 |
| ナショナル | NA-FR80S1 [NAFR80S1] | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿式 | 2008年5月 |
| ナショナル | NA-FR70S1 [NAFR70S1] | 7kg | 4kg | 水冷除湿式 | 2008年5月 |
| ナショナル | NA-FV551 [NAFV551] | 5.5kg | 2.8kg | 排気式 | 2008年2月 |
| 東芝 (TOSHIBA) | |||||
| 東芝 ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-200VF [TW200VF] | 9kg | 6kg | ハイブリッド乾燥 | 2008年11月 |
| 東芝 | ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-5000VFL [TW5000VFL] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2008年9月 |
| 東芝 | ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL [TW4000VFL] | 9kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2008年10月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-180VE [TW180VE] | 9kg | 6kg | ハイブリッド乾燥 | 2007年10月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-3000VE [TW3000VE] | 9Kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2007年9月 |
| 東芝 | ハイブリッドドラム TW-2100VE [TW2100VE] | 9Kg | 6kg | ヒートポンプ除湿乾燥 | 2007年9月 |
| 東芝 縦型洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-80VG [AW80VG] | 8kg | 4.5kg | ヒーター乾燥 | 2009年8月 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-70VG [AW70VG] | 7kg | 4kg | ヒーター乾燥 | 2009年8月 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-80VE [AW80VE] | 8kg | 4.5kg | 空冷除湿かくはん式(高速Wターン乾燥) | 2007年6月 |
| 東芝 | 縦型洗濯乾燥機 AW-70VE [AW70VE] | 7kg | 4kg | 空冷除湿かくはん式(高速Wターン乾燥) | 2007年6月 |
| シャープ (SHARP) | |||||
| シャープ ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| シャープ | プラズマクラスター搭載 ES-V510 [ESV510] | 10kg | 6kg | ホットスチーム乾燥/水冷除湿/ヒーターセンサー乾燥 | 2009年11月 |
| シャープ | プラズマクラスター搭載 ES-V210 [ESV210] | 9kg | 6kg | 水冷除湿/ヒーターセンサー乾燥 | 2009年11月 |
| シャープ | KIREION ES-V300 [ESV300] | 9kg | 6kg | ミスト乾燥/ヒーターセンサー乾燥 | 2008年10月 |
| シャープ | 愛情Ag+ドラム ES-HG92G [ESHG92G] | 9kg | 6kg | ヒーター乾燥 | 2007年10月 |
| シャープ 縦型洗濯機 | |||||
| メーカーシャープ | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG830 [ESTG830] | 8kg | 4.5kg | ヒーター乾燥 | 2009年9月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG820 [ESTG820] | 8kg | 4.5kg | シワぎらい/ヒーターセンサー乾燥 | 2008年8月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG60H [ESTG60H] | 6kg | 3kg | ヒーター乾燥 | 2008年2月 |
| シャープ | Ag+イオンコート ES-TG81G [ESTG81G] | 8kg | 4.5kg | ヒーター乾燥 | 2007年9月 |
| 日立 (HITACHI) | |||||
| 日立 ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V3200L・BD-V3200R [BDV3200L・BDV3200R] | 10kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン、2way除湿方式 | 2009年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2200L・BD-V2200R [BDV2200L・BDV2200R] | 9kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン、2way除湿方式 | 2009年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V1200L・BD-V1200R [BDV1200L・BDV1200R] | 9kg | 6kg | 水冷除湿方式 | 2009年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V3100L・BD-V3100R [BDV3100L・BDV3100R] | 10kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン、スチームアイロン | 2008年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2100L・BD-V2100R [BDV2100L・BDV2100R] | 9kg | 6kg | ヒートリサイクル乾燥、風アイロン | 2008年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V1100L・BD-V1100R [BDV1100L・BDV1100R] | 9kg | 6kg | ビッグドラム乾燥 | 2008年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2000 [BDV2000] | 9kg | 7kg | 風アイロン、ビッグドラム乾燥、2段水冷除湿方式 | 2007年10月 |
| 日立 | ビッグドラム BD-V2 [BDV2] | 9kg | 7kg | ビッグドラム乾燥、2段水冷除湿方式 | 2007年10月 |
| 日立 縦型洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9JV [BWD9JV] | 9kg | 7kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV [BWD8JV] | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D8JX [NWD8JX] | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D7JX [NWD7JX] | 7kg | 4kg | 水冷除湿方式 | 2008年6月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV [BWD9HV] | 9kg | 7kg | 速乾ビート乾燥、水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8HV [BWD8HV] | 8kg | 4.5kg | 速乾ビート乾燥、水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D8HX [NWD8HX] | 8kg | 4.5kg | 水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| 日立 | 洗乾 白い約束 NW-D7HX [NWD7HX] | 7kg | 4kg | 水冷除湿方式 | 2007年7月 |
| サンヨー (三洋電機) SANYO | |||||
| サンヨー ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| サンヨー | アクア/AQUA AWD-AQ4000 [AWDAQ4000] | 9kg | 6kg | ヒーター方式 | 2009年6月 |
| サンヨー | アクア/AQUA AWD-AQ150 [AWDAQ150] | 9kg | 6kg | スチーム乾燥、低温乾燥、棚乾燥 | 2008年4月 |
| サンヨー | アクア/AQUA AWD-AQ3000 [AWDAQ3000] | 9kg | 6kg | 低温乾燥、棚乾燥、スチーム乾燥 | 2008年2月 |
| サンヨー | AQUA AWD-AQ100 [AWDAQ100] | 9kg | 6kg | 棚乾燥、スチーム乾燥、低温乾燥 | 2007年9月 |
| サンヨー 縦型洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| サンヨー | 縦型洗濯乾燥機 AWD-E105ZB [AWDE105ZB] | 10kg | 5kg | ハイブリッド乾燥 | 2008年12月 |
| 三菱電機 (MITSUBISHI) | |||||
| 三菱 ドラム式洗濯機 | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | 洗濯・脱水容量 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 発売 |
| 三菱電機 | ムービングドラム MVW-VD1 [MVWVD1] | 9Kg | 6Kg | 高速乾燥、マイルド乾燥、低温ハーブ乾燥 | 2007年5月 |
