デジタルカメラ
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 820 IS | 1000万画素 | 5倍 | 2008年4月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 25 IS | 1000万画素 | 3倍 | 2008年4月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 95 IS | 1000万画素 | 3倍 | 2008年4月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 20 IS | 800万画素 | 3倍 | 2008年3月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 2000 IS | 1210万画素 | 3.7倍 | 2007年9月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 910 IS | 800万画素 | 3.8倍 | 2007年9月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 810 IS | 800万画素 | 4倍 | 2007年6月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 90 | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 10 ブラック | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 10 シルバー | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 1000 | 1000万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL 900 IS | 710万画素 | 3.75倍 | 2006年10月 |
| キヤノン | Canon IXY DIGITAL L4 | 710万画素 | 2.5倍 | 2006年10月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| キヤノン | Canon PowerShot A590 IS | 800万画素 | 4倍 | 2008年2月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A580 | 800万画素 | 4倍 | 2008年2月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A470 | 710万画素 | 3.4倍 | 2008年2月 |
| キヤノン | Canon PowerShot G9 | 1210万画素 | 6倍 | 2007年9月 |
| キヤノン | Canon PowerShot SX100 IS | 800万画素 | 10倍 | 2007年10月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A650 IS | 1210万画素 | 6倍 | 2007年8月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A720 IS | 800万画素 | 6倍 | 2007年8月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A560 | 710万画素 | 4倍 | 2007年8月 |
| キヤノン | Canon PowerShot S5 IS | 800万画素 | 12倍 | 2007年6月 |
| キヤノン | Canon PowerShot TX1 | 710万画素 | 10倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A570 IS | 710万画素 | 4倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A550 | 710万画素 | 4倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A460 | 500万画素 | 4倍 | 2007年3月 |
| キヤノン | Canon PowerShot G7 | 1000万画素 | 6倍 | 2006年10月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A710 IS | 710万画素 | 6倍 | 2006年9月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A640 | 1000万画素 | 4倍 | 2006年9月 |
| キヤノン | Canon PowerShot A630 | 800万画素 | 4倍 | 2006年9月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FZ28 | 1010万画素 | 18倍 | 2008年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LX3 | 1010万画素 | 2.5倍 | 2008年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX150 | 1470万画素 | 3.6倍 | 2008年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX37 | 1010万画素 | 5倍 | 2008年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FS20 | 1010万画 | 4倍 | 2008年4月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX500 | 1010万画 | 5倍 | 2008年4月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-TZ5 | 910万画素 | 10倍 | 2008年3月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LS80 | 810万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LZ10 | 1010万画素 | 5倍 | 2008年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX35 | 1010万画素 | 4倍 | 2008年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FS3 | 810万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FZ18 | 810万画素 | 18倍 | 2007年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX55 | 810万画素 | 3.6倍 | 2007年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX33 | 810万画素 | 3.6倍 | 2007年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FS2 | 720万画素 | 3倍 | 2007年6月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX100 | 1220万画素 | 3.6倍 | 2007年6月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX30 | 720万画素 | 3.6倍 | 2007年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-TZ3 | 720万画素 | 10倍 | 2007年3月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FS1 | 600万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LZ7 | 720万画素 | 6倍 | 2007年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LS75 | 720万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FZ8 | 720万画素 | 12倍 | 2007年2月 |
| パナソニック | PanasonicLUMIX DMC-FZ50 | 1010万画素 | 12倍 | 2006年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-FX50 | 720万画素 | 3.6倍 | 2006年8月 |
| パナソニック | Panasonic LUMIX DMC-LX2 | 1020万画素 | 4倍 | 2006年8月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F60fd | 1200万画素 | 3倍 | 2008年8月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix Z200fd | 1000万画素 | 5倍 | 2008年6月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix Z20fd | 1000万画素 | 3倍 | 2008年4月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F100fd | 1200万画素 | 5倍 | 2008年3月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix S100FS | 1110万画素 | 14.3倍 | 2008年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix S8100fd | 1000万画素 | 18倍 | 2008年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix J50 | 815万画素 | 5倍 | 2008年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix J10 | 815万画素 | 3倍 | 2008年3月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix Z10fd | 724万画素 | 3倍 | 2007年11月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F480 | 815万画素 | 4倍 | 2007年11月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix S8000fd | 800万画素 | 18倍 | 2007年9月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix Z100fd | 800万画素 | 5倍 | 2007年9月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F50fd | 1200万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix A900 | 903万画素 | 4倍 | 2007年6月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F40fd | 830万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix A800 | 830万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix A610 | 630万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix S9100 | 903万画素 | 10.7倍 | 2006年9月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix S6000fd | 630万画素 | 10.7倍 | 2006年9月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix Z5fd | 630万画素 | 3倍 | 2006年12月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix F31fd | 630万画素 | 3倍 | 2006年11月 |
| 富士フイルム | FUJIFILM FinePix A600 | 625万画素 | 3倍 | 2006年11月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T700 | 1010万画素 | 4倍 | 2008年9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T77 | 1010万画素 | 4倍 | 2008年9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-H50 | 910万画素 | 15倍 | 2008年5月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W300 | 1360万画素 | 3倍 | 2008年5月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W110 | 720万画素 | 4倍 | 2008年5月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-H10 | 810万画素 | 10倍 | 2008年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W170 | 1010万画素 | 5倍 | 2008年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T300 | 1010万画素 | 5倍 | 2008年3月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W120 | 720万画素 | 4倍 | 2008年3月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T2 | 810万画素 | 3倍 | 2007年11月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-H3 | 810万画素 | 10倍 | 2007年9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T200 | 810万画素 | 5倍 | 2007月9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T70 | 810万画素 | 3倍 | 2007月9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-H3 | 810万画素 | 10倍 | 2007年9月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W200 | 1210万画素 | 3倍 | 2007年6月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T100 | 810万画素 | 5倍 | 2007年3月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T20 | 810万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W80 | 720万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-H7 | 810万画素 | 15倍 | 2007年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-G1 | 600万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W35 | 720万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T50 | 720万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-T10 | 720万画素 | 3倍 | 2006年8月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-N2 | 1010万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| ソニー | SONY サイバーショット DSC-W50 | 600万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z200 | 1010万画素 | 4倍 | 2008年3月 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z100 | 1010万画素 | 4倍 | 2008年3月 |
| カシオ | CASIO EXILIM CARD EX-S10 | 1010万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z80 | 810万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| カシオ | CASIO EXILIM PRO EX-F1 | 600万画素 | 12倍 | 2008年3月 |
| カシオ | CASIO EXILIM Hi-ZOOM EX-V8 | 810万画素 | 7倍 | 2007年9月 |
| カシオ | CASIO EXILIM CARD EX-S880 | 810万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z1080 | 1010万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z77 | 720万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| カシオ | CASIO EXILIM ZOOM EX-Z1200 | 1210万画素 | 3倍 | 2007年6月 |
| カシオ | CASIO EXILIM EX-Z1050 | 1010万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| カシオ | CASIO EXILIM EX-V7 | 720万画素 | 7倍 | 2007年2月 |
| カシオ | CASIO EXILIM EX-Z75 | 720万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| カシオ | CASIO EXILIM EX-Z700 | 720万画素 | 3倍 | 2006年8月 |
| ミュー/μ | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー/μ1060 | 1000万画素 | 7倍 | 2008年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー/μ1030SW | 1010万画素 | 3.6倍 | 2008年3月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー1020/μ1020 | 1010万画素 | 7倍 | 2008年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー850/μ850SW | 800万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー/μ1200 | 1200万画素 | 3倍 | 2007年10月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー/μ830 | 800万画素 | 5倍 | 2007年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS ミュー/μ795SW | 710万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー] μ790SW | 710万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ1000 | 1000万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ780 | 710万画素 | 5倍 | 2007年4月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ770SW | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ760 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ750 | 710万画素 | 5倍 | 2006年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ730 | 710万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| オリンパス | OLYMPUS[ミュー]μ725SW | 710万画素 | 3倍 | 2006年11月 |
| キャメディア/CAMEDIA | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-370 | 800万画素 | 5倍 | 2008年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-360 | 800万画素 | 3倍 | 2008年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA SP-570UZ | 1000万画素 | 20倍 | 2008年3月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-350 Wide | 800万画素 | 4倍 | 2008年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-330 | 800万画素 | 5倍 | 2008年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-320 | 800万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-220D | 710万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA SP-560UZ | 800万画素 | 18倍 | 2007年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-300 | 1200万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-290 | 710万画素 | 4倍 | 2007年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-280 | 800万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA SP-550UZ | 710万画素 | 18倍 | 2007年3月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA SP-510UZ | 710万画素 | 10倍 | 2006年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-250 | 800万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-240 | 710万画素 | 4倍 | 2007年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-230 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-220 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-200 | 600万画素 | 5倍 | 2006年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-190 | 600万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| オリンパス | OLYMPUS CAMEDIA FE-180 | 600万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ブランド名 | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| ペンタックス | PENTAX Optio M60 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年8月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio E60 | 1010万画素 | 3倍 | 2008年8月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio W60 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年6月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio V20 | 800万画素 | 5倍 | 2008年6月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio M50 | 800万画素 | 5倍 | 2008年2月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio E50 | 810万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio A40 | 1200万画素 | 3倍 | 2007年11月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio V10 | 800万画素 | 3倍 | 2007年11月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio Z10 | 800万画素 | 7倍 | 2007年10月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio S10 | 1000万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio M40 | 800万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio E40 | 810万画素 | 3倍 | 2007年8月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio A30 | 1000万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio W30 | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio M30 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio T30 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio E30 | 710万画素 | 3倍 | 2007年2月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio A20 | 1000万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio T20 | 700万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio E20 | 600万画素 | 3倍 | 2006年10月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio W20 | 700万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio M20 | 700万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ペンタックス | PENTAX Optio S7 | 700万画素 | 3倍 | 2006年8月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P6000 | 1350万画素 | 4倍 | 2008年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S60 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S710 | 1450万画素 | 3.6倍 | 2008年8月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S610 | 1000万画素 | 4倍 | 2008年8月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S610c | 1000万画素 | 4倍 | 2008年8月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S560 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年8月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P80 | 1010万画素 | 18倍 | 2008年4月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S52c | 900万画素 | 3倍 | 2008年5月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S52 | 900万画素 | 3倍 | 2008年4月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S600 | 1000万画素 | 4倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S550 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S520 | 800万画素 | 3倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S210 | 800万画素 | 3倍 | 2008年2月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P60 | 810万画素 | 5倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L18 | 800万画素 | 3倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L16 | 710万画素 | 3倍 | 2008年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S700 | 1210万画素 | 3倍 | 2007年10月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S510 | 810万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S51 | 810万画素 | 3倍 | 2007年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P5100 | 1210万画素 | 3.5倍 | 2007年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P50 | 810万画素 | 3.6倍 | 2007年10月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L15 | 800万画素 | 3倍 | 2007年10月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L14 | 710万画素 | 3倍 | 2007年10月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX P5000 | 1000万画素 | 3.5 | 2007年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S500 | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S200 | 710万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S50 | 720万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S50c | 720万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L12 | 710万画素 | 3倍 | 2007年4月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L11 | 600万画素 | 3倍 | 2007年3月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S10 | 600万画素 | 10倍 | 2006年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S8 | 710万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S7 | 710万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX S7c | 710万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| ニコン | Nikon COOLPIX L5 | 720万画素 | 5倍 | 2006年9月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| リコー | RICOH R10 | 1000万画素 | 7.1倍 | 2008年9月 |
| リコー | RICOH GX200 VF KIT | 1210万画素 | 3倍 | 2008年7月 |
| リコー | RICOH GX200 | 1210万画素 | 3倍 | 2008年7月 |
| リコー | RICOH R8 | 1000万画素 | 7.1倍 | 2008年3月 |
| リコー | RICOH R50 | 1000万画素 | 5倍 | 2008年3月 |
| リコー | RICOH GR DIGITAL II | 1001万画素 | - | 2007年11月 |
| リコー | RICOH Caplio R7 | 815万画素 | 7.1倍 | 2007年9月 |
| リコー | RICOH Caplio R5 | 724万画素 | 7.1倍 | 2006年9月 |
| リコー | 500SE model B | 813万画素 | 3倍 | 2006年9月 |
| メーカー | 商品・型番名 | 有効画素数 | 光学ズーム | 発売 |
| KODAK | コダック Easy Share V1003 | 1013万画素 | 3倍 | 2007年6月 |
| KODAK | コダック EasyShare V705 | 710万画素 | 3倍 | 2006年12月 |
