加湿器
|
各メーカーから発売された、加湿器(加湿機)をメーカー別に分類した一覧です。最新&売れ筋加湿器の性能や最安値を調べることができます。価格比較して激安のお店で購入しましょう! カテゴリー:三洋電機(SANYO)/シャープ(SHARP)/ナショナル・パナソニック(Panasonic)/三菱重工/三菱電機/象印(ZOJIRUSHI)/東芝(TOSHIBA)/ダイニチ(DAINICHI)/タイガー(TIGER) |
||||||
| パナソニック/加湿器(Panasonic) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| パナソニック | FE-KXF07 [FEKXF07] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造(和室)~12畳、プレハブ(洋室)~19畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KXF05 [FEKXF05] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KLF07 [FEKLF07] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳、プレハブ~19畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KLF05 [FEKLF05] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KLF03 [FEKLF03] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.3L/h | 2L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KXF15 [FEKXF15] | ヒートレスファン式 | 1.5L/h | 4.5L×2 | 木造~25畳、プレハブ~42畳 | 2010年9月 |
| パナソニック | FE-KXE07 [FEKXE07] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳、プレハブ~19畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KXE05 [FEKXE05] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KLE07 [FEKLE07] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳、プレハブ~19畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KLE05 [FEKLE05] | ハイブリッド/加熱気化式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KLE03 [FEKLE03] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 2L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KFE15 [FEKFE15] | ヒートレスファン/気化式 | 1.5L/h | 4.5L×2 | 木造~25畳、プレハブ~42畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KFE10 [FEKFE10] | ヒートレスファン/気化式 | 1.0L/h | 4.5L×2 | 木造~17畳、プレハブ~28畳 | 2009年9月 |
| パナソニック | FE-KXD07 [ FEKXD07 ] | ハイブリッド式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造(和室)~12畳、プレハブ(洋室)~19畳 | 2008年9月 |
| パナソニック | FE-KXD05 [ FEKXD05 ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年9月 |
| パナソニック | FE-KLD07 [ FEKLD07 ] | ハイブリッド式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳、プレハブ~19畳 | 2008年9月 |
| パナソニック | FE-KLD05 [ FEKLD05 ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年9月 |
| パナソニック | FE-KLD03 [ FEKLD03 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 2L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年9月 |
| パナソニック | FE-14KFWP [ FE14KFWP ] | ヒートレスファン式 | 1.4L/h | 10L | 木造~24畳、プレハブ~38畳 | 2008年9月 |
| 三洋電機/加湿器(SANYO) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| サンヨー | CFK-VWX05D [CFKVWX05D] | ヒーターレスファン式 | 0.5L/h | 4.5L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2010年9月 |
| サンヨー | CFK-VW03D [CFKVW03D] | ヒーターレスファン式 | 0.27L/h | 2L | 木造~4.5畳、プレハブ~7.5畳 | 2010年9月 |
| サンヨー | RH-VWX12C [ RHVWX12C ] | ヒーターレスファン式 | 1.2L/h | 5.4L | 木造(和室)~20畳プレハブ(洋室)~33畳 | 2009年11月 |
| サンヨー | CFK-VWX07C [ CFKVWX07C ] | ヒーターレスファン式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳プレハブ~19畳 | 2009年9月 |
| サンヨー | CFK-VWX05C [ CFKVWX05C ] | ヒーターレスファン式 | 0.5L/h | 4.5L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年9月 |
| サンヨー | CFK-VW03C [ CFKVW03C ] | ヒーターレスファン式 | 0.27L/h | 2L | 木造~4.5畳、プレハブ~7.5畳 | 2009年9月 |
| サンヨー | CFK-VWX70B [ CFKVWX70B ] | ヒーターレスファン式 | 0.7L/h | 4.5L | 木造~12畳プレハブ~19畳 | 2008年9月 |
| サンヨー | CFK-VW50B [ CFKVW50B ] | ヒーターレスファン式 | 0.5L/h | 4.5L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年9月 |
| シャープ/加湿器(SHARP) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| シャープ | IG-BK100 [ IGBK100 ] | 気化方式 | 0.29L/h | 2L | 木造(和室)~5畳、プレハブ(洋室)~8畳 | 2009年12月 |
| シャープ | HV-Y70CX [ HVY70CX ] | ハイブリッド式 | 0.67L/h | 4L | 木造~11畳、プレハブ~18畳 | 2009年9月 |
| シャープ | HV-Y50CX [ HVY50CX ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年9月 |
| シャープ | HV-Y30CX [ HVY30CX ] | 気化式 | 0.29L/h | 2.4L | 木造~4.5畳、プレハブ~7畳 | 2009年9月 |
| シャープ | HV-301 [ HV301 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 2.1L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年9月 |
| シャープ | HV-800 [ HV800 ] | ヒーターレス気化式 | 0.78L/h | 5L | 木造~13畳、プレハブ~22畳 | 2008年10月 |
| シャープ | HV-300 [ HV300 ] | 加熱気化式 | 0.3L/h | 2.1L | 木造 ~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年10月 |
| シャープ | HV-W70CX [ HVW70CX ] | 加熱気化式 | 0.67L/h | 4.2L | 木造~11畳/プレハブ~18畳 | 2008年9月 |
| シャープ | HV-W50CX [ HVW50CX ] | 加熱気化式 | 0.5L/h | 4.2L | 木造~8.5畳/プレハブ~14畳 | 2008年9月 |
| シャープ | HV-W30CX [ HVW30CX ] | 気化式 | 0.29L/h | 2.4L | 木造~5畳/プレハブ~8畳 | 2008年9月 |
| 三菱重工/加湿器(Mitsubishi Heavy Industries) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| 三菱重工 | SHE35FD | スチームファン蒸発式 | 0.35L/h | 2.8L | 木造(和室)~6畳、プレハブ(洋室)~10畳 | 2009年9月 |
| 三菱重工 | SHE60FD | スチームファン蒸発式 | 0.6L/h | 4L | 木造~10畳、プレハブ~17畳 | 2009年9月 |
| 三菱重工 | SHE120FD | スチームファン蒸発式 | 1.2L/h | 10L | 木造~20畳、プレハブ~33畳 | 2009年9月 |
| 三菱重工 | SHE120ED | スチームファン蒸発式 | 1.2L/h | 10L | 木造~20畳、プレハブ~33畳 | 2008年9月 |
| 三菱重工 | SHE60ED | スチームファン蒸発式 | 0.6L/h | 4L | 木造~10畳、プレハブ~17畳 | 2008年9月 |
| 三菱重工 | SHE35ED | スチームファン蒸発式 | 0.35L/h | 2.8L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2008年9月 |
| 三菱電機/加湿器(Mitsubishi Electric) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| 三菱電機 | SV-DK80D [ SVDK80D ] | 交換レス・ディスク気化式 | 0.8L/h | 6L | 木造(和室)~13.5畳、プレハブ(洋室)~22畳 | 2009年9月 |
| 三菱電機 | SV-S70D [ SVS70D ] | ほんのりあったか スチームファン式 | 0.66L/h | 3.5L | 木造~11畳、プレハブ~18畳 | 2009年9月 |
| 三菱電機 | SV-S50D [ SVS50D ] | ほんのりあったか スチームファン式 | 0.47L/h | 3.5L | 木造~8畳、プレハブ~13畳 | 2009年9月 |
| 三菱電機 | SV-S30D [ SVS30D ] | スチームファン式 | 0.29L/h | 2.1L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年9月 |
| 三菱電機 | SV-DK808 [ SVDK808 ] | ディスク気化式 | 0.8L/h | 6.2L | 木造~13.5畳、プレハブ~22畳 | 2008年8月 |
| 三菱電機 | SV-KK608 [ SVKK608 ] | 気化式 | 0.6L/h | 4L | 木造~10畳、プレハブ~17畳 | 2008年8月 |
| 三菱電機 | SV-S708 [ SVS708 ] | スチームファン式 | 0.66L/h | 3.7L | 木造~11畳、プレハブ~18畳 | 2008年8月 |
| 三菱電機 | SV-S508 [ SVS508 ] | スチームファン式 | 0.47L/h | 3.7L | 木造~8畳、プレハブ~13畳 | 2008年8月 |
| 三菱電機 | SV-S308 [ SVS308 ] | スチームファン式 | 0.29L/h | 2.1L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年8月 |
| 象印/加湿器(ZOJIRUSHI) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| 象印 | EE-RA35 [ EERA35 ] | スチーム式 | 0.35L/h | 2.2L | 木造(和室)~6畳、プレハブ(洋室)~10畳 | 2009年9月 |
| 象印 | EE-RA50 [ EERA50 ] | スチーム式 | 0.48L/h | 3L | 木造~8畳、プレハブ~13畳 | 2009年9月 |
| 象印 | EE-RE35 [ EERE35 ] | スチーム式 | 0.35L/h | 2.2L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2009年9月 |
| 象印 | EE-RE50 [ EERE50 ] | スチーム式 | 0.48L/h | 3L | 木造~8畳、プレハブ~13畳 | 2009年9月 |
| 象印 | EE-QA30 [ EEQA30 ] | スチーム式 | 0.3L/h | 1L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年9月 |
| 象印 | EE-LC50 [ EELC50 ] | スチーム式 | 0.5L/h | 3L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年8月 |
| 象印 | EE-LG50 [ EELG50 ] | スチーム式 | 0.5L/h | 3L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年8月 |
| 象印 | EE-LG35 [ EELG35 ] | スチーム式 | 0.35L/h | 2.2L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2008年8月 |
| 東芝/加湿器(TOSHIBA) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| 東芝 | KA-J80DX [ KAJ80DX ] | ハイブリッド式 | 0.76/h | 4L | 木造(和室)~12.5畳、プレハブ(洋室)~21畳 | 2009年9月 |
| 東芝 | KA-J60DX [ KAJ60DX ] | ハイブリッド式 | 0.58/h | 4L | 木造~9.5畳、プレハブ~16畳 | 2009年9月 |
| 東芝 | KA-J35DX [ KAJ35DX ] | スチームファン式 | 0.35/h | 4L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2009年9月 |
| 東芝 | KA-J35S [ KAJ35S ] | スチームファン式 | 0.35/h | 4L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2009年9月 |
| 東芝 | KA-H80DX [ KAH80DX ] | ハイブリッド式 | 0.8L/h | 4L | 木造~13.5畳、プレハブ~22畳 | 2008年9月 |
| 東芝 | KA-H60DX [ KAH60DX ] | ハイブリッド式 | 0.6L/h | 4L | 木造~10畳、プレハブ~17畳 | 2008年9月 |
| 東芝 | KA-H35SX [ KAH35SX ] | スチームファン式 | 0.35L/h | 2.8L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2008年9月 |
| ダイニチ/加湿器(DAINICHI) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| ダイニチ | HD-9009 [ HD9009 ] | ハイブリッド式 | 0.9/h | 5L | 木造(和室)~15畳、プレハブ(洋室)~25畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-5009 [ HD5009 ] | ハイブリッド式 | 0.5/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-3009 [ HD3009 ] | ハイブリッド式 | 0.3/h | 2.5L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-RX709 [ HDRX709 ] | ハイブリッド式 | 0.7/h | 6.3L | 木造~12畳、プレハブ~19畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-RX509 [ HDRX509 ] | ハイブリッド式 | 0.5/h | 5L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-RX309 [ HDRX309 ] | ハイブリッド式 | 0.3/h | 3.2L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2009年 |
| ダイニチ | HD-9008 [ HD9008 ] | ハイブリッド式 | 0.9L/h | 5L | 木造~15畳、プレハブ~25畳 | 2008年 |
| ダイニチ | HD-5008 [ HD5008 ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 4L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年 |
| ダイニチ | HD-3008 [ HD3008 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 2.5L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年 |
| ダイニチ | HD-300A [ HD300A ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 2.5L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年 |
| ダイニチ | HD-RX508 [ HDRX508 ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 5L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年 |
| ダイニチ | HD-RX308 [ HDRX308 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 3.2L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年 |
| タイガー/加湿器(TIGER) | ||||||
| メーカー | 型番 | 加湿方式 | 加湿能力 | タンク容量 | 適応床面積 | 発売日 |
| タイガー | ASZ-S350 [ ASZS350 ] | スチームファン式 | 0.35L/h | 2.8L | 木造(和室)~6畳、プレハブ(洋室)~10畳 | 2009年10月 |
| タイガー | ASZ-A350 [ ASZA350 ] | スチームファン式 | 0.35L/h | 2.8L | 木造~6畳、プレハブ~10畳 | 2009年10月 |
| タイガー | ASY-S500 [ ASYS500 ] | ハイブリッド式 | 0.5L/h | 3L | 木造~8.5畳、プレハブ~14畳 | 2008年9月 |
| タイガー | ASY-A300 [ ASYA300 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 3L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年9月 |
| タイガー | ASY-B300 [ ASYB300 ] | ハイブリッド式 | 0.3L/h | 3L | 木造~5畳、プレハブ~8畳 | 2008年9月 |
|
※商品・型番名のクリックで価格比較ページへ移動します。 |
||||||
