ノートパソコン 2008年秋冬モデル
|
ノートパソコン、ミニノート、NetBookの(2008年秋冬モデルPC)価格を比較して最安値で購入する為のページです。 NEC Lavie/富士通 FMV-BIBLO(ビブロ)/SONY VAIO(バイオ)/東芝 dynaBook(ダイナブック)/パナソニック Let's note(レッツノート)/日立 Prius Note/シャープ メビウス(Mebius)/Gateway(ゲートウェイ)/ASUS Eee PC/ACER/エイサー パソコン/デスクトップパソコン/ノートパソコン/Apple(アップル)PC ノートパソコン 2008年秋冬モデルPC 一覧 |
|||||||
| 東芝ダイナブック(dynabook) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| dynabook NX NX/78GBL PANX78GLRBL | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 128GBフラッシュメモリドライブ | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| dynabook NX NX/76GBL PANX76GLRBL | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| dynabook NX NX/76GWH PANX76GLRWH | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| dynabook NX NX/76GPK PANX76GLRPK | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| NB100 PANB100NL | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 120GB | 8.9型 | - | 2008年10月 |
| dynabook SS RX2/T9GG PARX2T9GLAEV | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 128GBフラッシュメモリドライブ | 12.1型 | - | 2008年11月 |
| dynabook SS RX2/T9G PARX2T9GLA | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 128GBフラッシュメモリドライブ | 12.1型 | - | 2008年11月 |
| dynabook SS RX2/T8GG PARX2T8GLDEV | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年11月 |
| dynabook SS RX2/T8G PARX2T8GLD | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| dynabook SS RX2/T7GG PARX2T7GLAEV | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年11月 |
| dynabook SS RX2/T7G PARX2T7GLA | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| dynabook SS RX2/S7G PARX2S7GNA | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 SU9300 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| dynabook TX/67G PATX67GLR | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook TX/66G PATX66GLP | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook TX/66GBL PATX66GLPBL | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook TX/66GPK PATX66GLPPK | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook TX/65G PATX65GLP | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook AX/54G PAAX54GLR | Premium | Celeron 560 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook AX/53G PAAX53GLP | Premium | Celeron 560 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook AX/53GBL PAAX53GLPBL | Premium | Celeron 560 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook AX/53GPK PAAX53GLPPK | Premium | Celeron 560 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook AX/52G PAAX52GLP | Premium | Celeron 560 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| dynabook CX/48G PACX48GLR | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| dynabook CX/47G PACX47GLR | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| dynabook CX/45G PACX45GLR | Premium | Celeron 575 | 2GB | 250GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| dynabook Qosmio GX/79G PAGX79GLR | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 18.4型 | - | 2008年10月 |
| Qosmio F50/86G PQF5086GLR | Premium | Coren 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | 地上デジタル | 2008年8月 |
| Qosmio F40/86G PQF4086GLR | Premium | Core 2 Duo T8100 | 2GB | 250GB | 15.4型 | 地上デジタル | 2008年8月 |
| SONY VAIO(ソニー バイオ) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| VAIO type F VGN-FW71DB/W | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 16.4型 | 地上デジタル×2 | 2008年10月 |
| VAIO type F VGN-FW51B/W | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 16.4型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type N VGN-NS70B/W | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type N VGN-NS50B/W | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type N VGN-NS50B/L | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type T VGN-TT70B | Premium | Core 2 Duo SU9300 | 4GB | 160GB | 11.1型 | ワンセグ | 2008年10月 |
| VAIO type T VGN-TT50B | Premium | Core 2 Duo SU9300 | 3GB | 120GB | 11.1型 | ワンセグ | 2008年10月 |
| VAIO type S VGN-SR51B/S | Premium | Celeron 575 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type S VGN-SR51B/P | Premium | Celeron 575 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年10月 |
| VAIO type A VGN-AW70B/Q フォトエディション | Premium | Core 2 Duo T9400 | 2GB | 500GB | 18.4型 | - | 2008年9月 |
| VAIO type A VGN-AW50DB/H ビデオエディション | Premium | Core 2 Duo T9400 | 2GB | 500GB | 18.4型 | 地上デジタルチ×2 | 2008年9月 |
| VAIO type C VGN-CS60B/P・R・Q | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 160GB | 14.1型 | - | 2008年9月 |
| VAIO type C VGN-CS50B/W | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 160GB | 14.1型 | - | 2008年9月 |
| NEC LaVie(ラヴィ) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| LaVie C LC950/RG PC-LC950RG | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 16型 | - | 2008年9月 |
| LaVie C LC900/RG PC-LC900RG | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 16型 | - | 2008年9月 |
| LaVie J LJ750/RH PC-LJ750RH | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 U7600 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| LaVie J LJ730/RL PC-LJ730RL | Business | Core 2 Duo 超低電圧版 U7600 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| LaVie J LJ700/RG6B PC-LJ700RG6B | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 U7600 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| LaVie J LJ700/RG6W PC-LJ700RG6W | Premium | Core 2 Duo 超低電圧版 U7600 | 2GB | 160GB | 12.1型 | - | 2008年9月 |
| LaVie L LL750/RG PC-LL750RG | Premium | Core 2 Duo T8100 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| LaVie L LL570/RG PC-LL570RG | Premium | AMD Turion X2 RM-70 | 2GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年9月 |
| LaVie L LL550/RG PC-LL550RG | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| LaVie L LL550/RG6P PC-LL550RG6P | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| LaVie L LL550/RG6B PC-LL550RG6B | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| LaVie L LL370/RG PC-LL370RG | Premium | AMD Athlon X2 TK-55 | 2GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN530/RJ6M PC-LN530RJ6M | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN530/RJ6P PC-LN530RJ6P | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN530/RJ6W PC-LN530RJ6W | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN500/RG6M PC-LN500RG6M | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN500/RG6P PC-LN500RG6P | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie N LN500/RG6W PC-LN500RG6W | Premium | AMD Athlon X2 QL-60 | 2GB | 160GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| LaVie Light BL100/RA PC-BL100RA | XP Home | Atom N270 | 1GB | 160GB | 8.9型 | - | 2008年11月 |
| 富士通 FMV-BIBLO(ビブロ) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| FMV-BIBLO NF/B90D FMVNFB90D | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | 地上デジタル | 2008年9月 |
| FMV-BIBLO NF/B75D FMVNFB75D | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | 地上デジタル | 2008年9月 |
| FMV-BIBLO NF/B75 FMVNFB75 | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 320GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO NF/B70 FMVNFB70WP | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO NF/B70 FMVNFB70 | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO NF/B50 FMVNFB50 | Premium | Core 2 Duo T8100 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO NF/B40 FMVNFB40P | Premium | Celeron 550 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO NF/B40 FMVNFB40 | Premium | Celeron 550 | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO MG/B90 FMVMGB90P | Business | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 14.1型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO MG/B75 FMVMGB75P | Premium | Core 2 Duo P8400 | 2GB | 250GB | 14.1型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO MG/B70 FMVMGB70P | Premium | Core 2 Duo T8100 | 2GB | 250GB | 13.3型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO LOOX R/B70 FMVLRB70P | Business | Core 2 Duo SU9300 | 2GB | 250GB | 12.1型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO LOOX R/B50 FMVLRB50P | Premium | Core 2 Duo SU9300 | 2GB | 250GB | 12.1型 | - | 2008年8月 |
| FMV-BIBLO LOOX U/B50 FMVLUB50 | Premium | インテル Atom Z530 | 1GB | 60GB | 5.6型 | - | 2008年8月 |
| パナソニック Let'snote(レッツノート) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| Let's note F8 CF-F8EWJJJR | Business | Core 2 Duo SP9300 | 2GB | 160GB | 14.1型 | - | 2008年10月 |
| Let's note W8 CF-W8EWJAJR | Business | Core 2 Duo SU9300 超低電圧版 | 1GB | 120GB | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| Let's note T8 CF-T8EW6AJR | Business | Core 2 Duo SU9300 超低電圧版 | 1GB | 120GB | 12.1型 | - | 2008年10月 |
| Let's note R8 CF-R8EW6AJR | Business | Core 2 Duo SU9300 超低電圧版 | 1GB | 120GB | 10.4型 | - | 2008年10月 |
| Let's note Y8 CF-Y8EWJAJR | Business | Core 2 Duo L7800 超低電圧版 | 1GB | 160GB | 14.1型 | - | 2008年10月 |
| Gateway (ゲートウェイ) | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| Gateway ML6022j | Premium | Celeron 560 | 1GB | 160GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| Gateway M-2423j | Premium | Athlon 64 X2 Dual-Core | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| Gateway M-2422j | Premium | Athlon 64 X2 Dual-Core | 2GB | 250GB | 15.4型 | - | 2008年10月 |
| ASUSTeK/ASUS Eee PC ミニノート | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| ASUS Eee PC S101 グラファイト | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 16GB(SSD) | 10.2型 | - | 2008年11月 |
| ASUS Eee PC S101 ブラウン | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 16GB(SSD) | 10.2型 | - | 2008年11月 |
| ASUS Eee PC S101 シャンパン | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 16GB(SSD) | 10.2型 | - | 2008年11月 |
| ASUS Eee PC 1000H-X パールホワイト | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 160GB | 10型 | - | 2008年10月 |
| ASUS Eee PC 1000H-X ファインエボニー | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 160GB | 10型 | - | 2008年10月 |
| ASUS Eee PC 900-X | XP Home | Celeron M 超低電圧版 | 1GB | 16GB(SSD) | 8.9型 | - | 2008年9月 |
| ASUS Eee PC 701 SD-X | XP Home | Celeron M 超低電圧版 | 512MB | 8GB(SSD) | 7型 | - | 2008年9月 |
| ACER/エイサー ミニノート | |||||||
| 商品・型番名 | OS | CPU | メモリー | HDD | モニター | テレビ | 発売 |
| ACER Aspire one AOA150-Bb、AOA150-Bw | XP Home | インテル Atom N270 | 1GB | 120GB | 8.9型 | - | 2008年8月 |
