液晶テレビ
|
エコポイント対象商品の液晶テレビも主なスペックを各メーカーごとに比較した一覧でよくわかる! 気になる最新の地デジ対応液晶テレビの最安値を調べることもできます。価格比較して激安のお店で購入しましょう! カテゴリー:シャープ アクオス(SHARP AQUOS)/ソニー ブラビア(SONY BRAVIA)/東芝 レグザ(TOSHIBA REGZA)/パナソニック ビエラ(Panasonic VIERA)/三菱 リアル (MITSUBISHI REAL)/日立 ウー (HITACHI Wooo)/ビクター エグゼ (Victor EXE) 液晶テレビ/プラズマテレビ/リアプロジェクションテレビ |
|||||
| シャープ アクオス(SHARP AQUOS) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| シャープ | LED AQUOS LC-52SE1 [ LC52SE1 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-46SE1 [ LC46SE1 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-40SE1 [ LC40SE1 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-32SC1 [ LC32SC1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-20NE7 [ LC20NE7 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-60LX1 [ LC60LX1 ] | 36000点 |
60型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-52LX1 [ LC52LX1 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-46LX1 [ LC46LX1 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| シャープ | LED AQUOS LC-40LX1 [ LC40LX1 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DH6 [ LC32DH6 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-52DX2 [ LC52DX2 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-46DX2 [ LC46DX2 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-40DX2 [ LC40DX2 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DX2 [ LC32DX2 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-26DX2 [ LC26DX2 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-20DX1 [ LC20DX1 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2009年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-52DS6 [ LC52DS6 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-46DS6 [ LC46DS6 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-40DS6 [ LC40DS6 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DS6 [ LC32DS6 ] | 12000点 |
32型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-52AE6 [ LC52AE6 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| シャープ | AQUOS LC-46AE6 [ LC46AE6 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| シャープ | AQUOS LC-40AE6 [ LC40AE6 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DE5 [ LC32DE5 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-26D50 [ LC26D50 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-20D50 [ LC20D50 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-52DX1 [ LC52DX1 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-46DX1 [ LC46DX1 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-42DX1 [ LC42DX1 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-37DX1 [ LC37DX1 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DX1 [ LC32DX1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-26DX1 [ LC26DX1 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-65XS1 [ LC65XS1 ] | 36000点 |
65型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-52XS1 [ LC52XS1 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-65GX5 [ LC65GX5 ] | 36000点 |
65型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-20E5 [ LC20E5 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-16E5 [ LC16E5 ] | 7000点 |
16型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-65RX5 [ LC65RX5 ] | 36000点 |
65型 | 1920×1080 |
2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-52RX5 [ LC52RX5 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-46RX5 [ LC46RX5 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年7月 |
| アクオス(AQUOS)一覧 | |||||
| ソニー ブラビア(SONY BRAVIA) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52EX700 [ KDL52EX700 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46EX700 [ KDL46EX700 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40EX700 [ KDL40EX700 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32EX700 [ KDL32EX700 ] | 12000点 |
32型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40EX500 [ KDL40EX500 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32EX300 [ KDL32EX300 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-26EX300 [ KDL26EX300 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-22EX300 [ KDL22EX300 ] | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52ZX5 [ KDL52ZX5 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46ZX5 [ KDL46ZX5 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52W5 [ KDL52W5 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46W5 [ KDL46W5 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40W5 [ KDL40W5 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46F5 [ KDL46F5 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40F5 [ KDL40F5 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32F5 [ KDL32F5 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46V5 [ KDL46V5 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40V5 [ KDL40V5 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32J5 [ KDL32J5 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-26J5 [ KDL26J5 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-22J5 [ KDL22J5 ] | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-19J5 [ KDL19J5 ] | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2009年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-55XR1 [ KDL55XR1 ] | - | 55型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46XR1 [ KDL46XR1 ] | - | 46型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52X1 [ KDL52X1 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46X1 [ KDL46X1 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40X1 [ KDL40X1 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46W1 [ KDL46W1 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40W1 [ KDL40W1 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40ZX1 [ KDL40ZX1 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32JE1 [ KDL32JE1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年7月 |
| ブラビア(BRAVIA)一覧 | |||||
| 東芝 レグザ(TOSHIBA REGZA) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| 東芝 | REGZA 32R1BDP | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| 東芝 | REGZA 26R1BDP | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| 東芝 | REGZA 32A900S | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年12月 |
| 東芝 | REGZA 55ZX9000 | 36000点 |
55型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 46ZX9000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 55Z9000 | 36000点 |
55型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 47Z9000 | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 42Z9000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 37Z9000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 42H9000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 37H9000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 32H9000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 52R9000 | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 46R9000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 東芝 | REGZA 40R9000 | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 東芝 | REGZA 32R9000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年10月 |
| 東芝 | REGZA 26R9000 | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年12月 |
| 東芝 | REGZA 22R9000 | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2009年12月 |
| 東芝 | REGZA 19R9000 | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2009年12月 |
| 東芝 | REGZA 46A9000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年12月 |
| 東芝 | REGZA 32A9000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年10月 |
| 東芝 | REGZA 26A9000 | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| 東芝 | REGZA 55ZX8000 | 36000点 |
55型 | 1920×1080 |
2009年7月 |
| 東芝 | REGZA 46ZX8000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| 東芝 | REGZA 55ZH8000 | 36000点 |
55型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 47ZH8000 | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 47Z8000 | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 42Z8000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 37Z8000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 42H8000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 37H8000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年6月 |
| 東芝 | REGZA 32H8000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年5月 |
| 東芝 | REGZA 40A8000 | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年7月 |
| 東芝 | REGZA 32A8000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 26A8000 | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 42C8000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 37C8000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 32C8000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年3月 |
| 東芝 | REGZA 22A8000 | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2009年4月 |
| 東芝 | REGZA 19A8000 | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2009年3月 |
| 東芝 | REGZA 52ZH7000 | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 46ZH7000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 42ZH7000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 46Z7000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42Z7000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37Z7000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 46FH7000 | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 40FH7000 | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42H7000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37H7000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 32H7000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42C7000 | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37C7000 | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 32C7000 | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 26AV550 | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 22AV550 | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| レグザ(REGZA)一覧 | |||||
| パナソニック ビエラ(Panasonic VIERA) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| パナソニック | VIERA TH-L37S2 [ THL37S2 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L37G2 [ THL37G2 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32G2 [ THL32G2 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32X2 [ THL32X2 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L26X2 [ THL26X2 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32C2 [ THL32C2 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L22C2 [ THL22C2 ] | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L19C2 [ THL19C2 ] | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2010年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L17C10 [ THL17C10 ] | 7000点 |
17型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| パナソニック | VIERA TH-L37R1 [ THL37R1 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年7月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32R1 [ THL32R1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年7月 |
| パナソニック | VIERA TH-L20R1 [ THL20R1 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| パナソニック | VIERA TH-L17R1 [ THL17R1 ] | 7000点 |
17型 | 1366×768 | 2009年9月 |
| パナソニック | VIERA TH-L17F1 [ THL17F1 ] | 7000点 |
17型 | 1366×768 | 2009年3月 |
| パナソニック | VIERA TH-L37V1 [ THL37V1 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32V1 [ THL32V1 ] | 12000点 |
32型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-L37G1 [ THL37G1 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年3月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32G1 [ THL32G1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年3月 |
| パナソニック | VIERA TH-L32X1 [ THL32X1 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L26X1 [ THL26X1 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L20X1 [ THL20X1 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L17X1 [ THL17X1 ] | 7000点 |
17型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L20C1 [ THL20C1 ] | 7000点 |
20型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-L17C1 [ THL17C1 ] | - | 17型 | 1366×768 | 2009年2月 |
| ビエラ(VIERA)一覧 | |||||
| 三菱 リアル (MITSUBISHI REAL) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX45 [LCD32MX45] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年3月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-26MX45 [LCD26MX45] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2010年3月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX40 [LCD32MX40] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2010年3月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-40MXW300 [ LCD40MXW300 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年11月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX35 [ LCD32MX35 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-52MZW300 [ LCD52MZW300 ] | 36000点 |
52型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46MZW300 [ LCD46MZW300 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-40MZW300 [ LCD40MZW300 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-37BHR300 [ LCD37BHR300 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32BHR300 [ LCD32BHR300 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-19MX35 [ LCD19MX35 ] | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2009年8月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-37MXW300 [ LCD37MXW300 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX30 [ LCD32MX30 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-26MX30 [ LCD26MX30 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2009年6月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46LF2000 [ LCD46LF2000 ] | - | 46型 | 1920×1080 |
2008年11月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46MZW200 [ LCD46MZW200 ] | 36000点 |
46型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-40MZW200 [ LCD40MZW200 ] | 23000点 |
40型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-42MXW200 [ LCD42MXW200 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年9月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-37MXW200 [ LCD37MXW200 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年9月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX11 [ LCD32MX11 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-26MX20 [ LCD26MX20 ] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-19ATL20 [ LCD19ATL20 ] | 7000点 |
19型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| リアル(REAL)一覧 | |||||
| 日立 ウー (HITACHI Wooo) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| 日立 | Wooo L26-HP05 [L26HP05] | 12000点 |
26型 | 1366×768 | 2010年3月 |
| 日立 | Wooo L22-HP05 [L22HP05] | 7000点 |
22型 | 1366×768 | 2010年3月 |
| 日立 | Wooo L42-XP035 [ L42XP035 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 日立 | Wooo L37-XP035 [ L37XP035 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年10月 |
| 日立 | Wooo UT47-XP800 [ UT47XP800 ] | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 日立 | Wooo UT42-XP800 [ UT42XP800 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 日立 | Wooo UT37-XP800 [ UT37XP800 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 日立 | Wooo UT32-XP800 [ UT32XP800 ] | 12000点 |
32型 | 1920×1080 |
2009年5月 |
| 日立 | Wooo L42-XP03 [ L42XP03 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| 日立 | Wooo L37-XP03 [ L37XP03 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2009年4月 |
| 日立 | Wooo L32-WP03 [ L32WP03 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2009年4月 |
| 日立 | Wooo UT47-XP770 [ UT47XP770 ] | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2008年9月 |
| 日立 | Wooo UT47-XV700 [ UT47XV700 ] | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2008年10月 |
| ウー(Wooo)一覧 | |||||
| ビクター エグゼ (Victor EXE) | |||||
| メーカー | 商品・型番名 | ※エコポイント対象(点数) | 画面サイズ(V型) | ※画素数 | 発売日 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-47LH905 [ LT47LH905 ] | 36000点 |
47型 | 1920×1080 |
2008年2月 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-42LH905 [ LT42LH905 ] | 23000点 |
42型 | 1920×1080 |
2008年2月 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-37LH905 [ LT37LH905 ] | 17000点 |
37型 | 1920×1080 |
2008年2月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-32LC305 [ LT32LC305 ] | 12000点 |
32型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-26L1 [ LT26L1 ] | - | 26型 | 1366×768 | 2008年4月 |
| エグゼ(EXE)一覧 | |||||
|
※「エコポイント対象」液晶テレビについて。 地上デジタル放送対応テレビのエコポイント数について。 グリーン家電普及促進事業の詳しい内容はこちら「エコポイント制度とは」 ※「画素数」について。 |
|||||
|
■ 商品・型番名のクリックで価格比較(最安値)ページへ移動します。 液晶テレビ/プラズマテレビ/リアプロジェクションテレビ |
|||||
