| シャープ アクオス(SHARP AQUOS) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| シャープ | AQUOS LC-52DX1 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-46DX1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-42DX1 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-37DX1 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DX1 | 32型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-26DX1 | 26型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-65XS1 | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-52XS1 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-65GX5 | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-20E5 | 20型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-16E5 | 16型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| シャープ | AQUOS LC-65RX5 | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-52RX5 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-46RX5 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-52GX5 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-46GX5 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-42GX5 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-37GX5 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-32GX5 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-42DS5 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-37DS5 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DS5 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年7月 |
| シャープ | AQUOS LC-32GH5 | 32型 | 1366×768 | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-26GH5 | 26型 | 1366×768 | 2008年6月 |
| シャープ | AQUOS LC-15SX7A | 15型 | 640×480 | 2008年5月 |
| シャープ | AQUOS LC-13SX7A | 13型 | 640×480 | 2008年5月 |
| シャープ | AQUOS LC-46XJ1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-42XJ1 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-37XJ1 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-52EX5 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-46EX5 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-42EX5 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-37EX5 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| シャープ | AQUOS LC-32D30 | 32型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-26D30 | 26型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-20D30 | 20型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| シャープ | AQUOS LC-32P1 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-26P1 | 26型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-22P1 | 22型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| シャープ | AQUOS LC-42DS3 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-37DS3 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-32DS3 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| シャープ | AQUOS LC-52GX3W | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-52GX4W | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-52GX35 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-52GX45 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-46GX3W | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-46GX4W | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-46GX35 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-46GX45 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-42GX3W | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-42GX4W | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-37GX3W | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-37GX4W | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-32GH3 | 32型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-32GH4 | 32型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-26GH3 | 26型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-26GH4 | 26型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| シャープ | AQUOS LC-20EX3 | 20型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| アクオス(AQUOS)一覧 | ||||
| ソニー ブラビア(SONY BRAVIA) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| ソニー | BRAVIA KDL-55XR1 | 55型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46XR1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52X1 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46X1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40X1 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46W1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40W1 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40ZX1 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32JE1 | 32型 | 1366×768 | 2008年7月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46F1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40F1 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32F1 | 32型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52V1 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46V1 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40V1 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-32J1 | 32型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-26J1 | 26型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-20J1 | 20型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-20M1 | 20型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-16M1 | 16型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-70X7000 | 70型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52X5050 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46X5050 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40X5050 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52X5000 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46X5000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40X5000 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52W5000 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46W5000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40W5000 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-52V5000 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46V5000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40V5000 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-46V3000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ソニー | BRAVIA KDL-40V3000 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| ブラビア(BRAVIA)一覧 | ||||
| 東芝 レグザ(TOSHIBA REGZA) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| 東芝 | REGZA 52ZH7000 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 46ZH7000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 42ZH7000 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 46Z7000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42Z7000 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37Z7000 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 46FH7000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 40FH7000 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42H7000 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37H7000 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 32H7000 | 32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 42C7000 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 37C7000 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 32C7000 | 32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 東芝 | REGZA 26AV550 | 26型 | 1366×768 | 2008年11月 |
| 東芝 | REGZA 22AV550 | 22型 | 1366×768 | 2008年9月 |
| 東芝 | REGZA 52ZH500 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年5月 |
| 東芝 | REGZA 46ZH500 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年5月 |
| 東芝 | REGZA 42ZV500 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 東芝 | REGZA 37ZV500 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 東芝 | REGZA 42RH500 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 東芝 | REGZA 37RH500 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 東芝 | REGZA 32RH500 | 32型 | 1366×768 | 2008年5月 |
| 東芝 | REGZA 42CV500 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 東芝 | REGZA 37CV500 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| 東芝 | REGZA 32CV500 | 32型 | 1366×768 | 2008年4月 |
| 東芝 | REGZA 32C3800 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年3月 |
| 東芝 | REGZA 19A3500 | 19型 | 1440×900 | 2007年12月 |
| 東芝 | REGZA 57Z3500 | 57型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 東芝 | REGZA 52Z3500 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 東芝 | REGZA 46Z3500 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 東芝 | REGZA 42Z3500 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 東芝 | REGZA 37Z3500 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 東芝 | REGZA 42C3500 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| 東芝 | REGZA 37C3500 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 東芝 | REGZA 32C3500 | 32型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| 東芝 | REGZA 26C3500 | 26型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| 東芝 | REGZA 46RF350 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 東芝 | REGZA 40RF350 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 東芝 | REGZA 52H3300 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年7月 |
| 東芝 | REGZA 46H3300 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年7月 |
| レグザ(REGZA)一覧 | ||||
| パナソニック ビエラ(Panasonic VIERA) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| パナソニック | VIERA TH-37LZ85 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-32LZ85 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-37LZ80 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-32LZ80 | 32型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-32LX80 | 32型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-26LX80 | 26型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-20LX80 | 20型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-17LX8 | 17型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| パナソニック | VIERA TH-37LZ75 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | VIERA TH-32LX70 | 32型 | 1366×768 | 2007年4月 |
| パナソニック | VIERA TH-26LX70 | 26型 | 1366×768 | 2007年4月 |
| ビエラ(VIERA)一覧 | ||||
| ビクター(Victor)EXE | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-47LH905 | 47型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年2月 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-42LH905 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年2月 |
| ビクター | エクゼ/EXE LT-37LH905 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年2月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-32LC305 | 32型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-26L1 | 26型 | 1366×768 | 2008年4月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-20L1 | 20型 | 1366×768 | 2008年3月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-37LC205 | 37型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| ビクター | エグゼ/EXE LT-32LC205 | 32型 | 1366×768 | 2007年9月 |
| ビクター | EXE(エグゼ)LT-47LH805 | 47型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年6月 |
| ビクター | EXE(エグゼ)LT-42LH805 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| ビクター | EXE(エグゼ)LT-37LH805 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年8月 |
| エグゼ(EXE)一覧 | ||||
| 三菱 REAL(リアル) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46LF2000 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年11月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46MZW200 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-40MZW200 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-42MXW200 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-37MXW200 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX11 | 32型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-26MX20 | 26型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-19ATL20 | 19型 | 1366×768 | 2008年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-52MZW100 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-46MZW100 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-40MZW100 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-32MX10 | 32型 | 1366×768 | 2008年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-20MX10 | 20型 | 1366×768 | 2008年5月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H52MZW75 | 52型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H46MZW75 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H40MZW75 | 40型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H32MXW75 | 32型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H32MX75 | 32型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| 三菱電機 | REAL LCD-H20MX75 | 20型 | 1366×768 | 2007年10月 |
| リアル(REAL)一覧 | ||||
| 日立 ウー!(HITACHI Wooo) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| 日立 | Wooo UT47-XP770 | 47型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| 日立 | Wooo UT47-XV700 | 47型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| 日立 | Wooo UT42-XP770 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo UT37-XP770 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo UT32-WP770 | 32型 | 1366×768 | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo L42-XV02 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo L37-XV02 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo L32-HV02 | 32型 | 1366×768 | 2008年6月 |
| 日立 | Wooo UT42-XV700 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| 日立 | Wooo UT37-XV700 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年2月 |
| 日立 | Wooo UT32-HV700 | 32型 | 1366×768 | 2007年12月 |
| 日立 | Wooo L37-X01 | 37型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| 日立 | Wooo L26-H01 | 26型 | 1366×768 | 2007年8月 |
| ウー(Wooo)一覧 | ||||
| ※画素数1920×1080以上=フルハイビジョン(フルスペックハイビジョン・フルHD) | ||||
