| パナソニック VIERA(ビエラ) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| パナソニック | ビエラ TH-65PZ800 | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-58PZ800 | 58型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZR900 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-46PZR900 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZR900 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ800 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-46PZ800 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ800 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-46PZ85 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ85 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ80 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-46PZ80 | 46型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ80 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PX80 | 50型 | 1366×768 | 2008年2月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PX80 | 42型 | 1024×720 | 2008年2月 |
| パナソニック | ビエラ TH-37PX80 | 37型 | 1024×720 | 2008年2月 |
| パナソニック | ビエラ TH-65PZ750SK | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-58PZ750SK | 58型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ750SK | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ750SK | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ70 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ70 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ700SK | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ700SK | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ700 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PZ700 | 42型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PX70 | 50型 | 1366×768 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PX70 | 42型 | 1024×720 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-37PX70 | 37型 | 1024×720 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-37PX70S | 37型 | 1024×720 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-42PX70SK | 42型 | 1024×720 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-37PX70SK | 37型 | 1024×720 | 2007年4月 |
| パナソニック | ビエラ TH-65PZ600 | 65型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2006年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-58PZ600 | 58型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2006年9月 |
| パナソニック | ビエラ TH-50PZ600 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2006年9月 |
| 日立 WOOO(ウー!) | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| 日立 | Wooo P37-HR02 | 37型 | 1024×768 | 2008年9月 |
| 日立 | Wooo P50-XR02 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年4月 |
| 日立 | Wooo P50-HR02 | 50型 | 1280×1080 | 2008年4月 |
| 日立 | Wooo P42-HR02 | 42型 | 1024×1080 | 2008年4月 |
| 日立 | Wooo P60-XR01 | 60型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年11月 |
| 日立 | Wooo P42-HV01 | 42型 | 1024×1080 | 2007年10月 |
| 日立 | Wooo P50-H01 | 50型 | 1280×1080 | 2007年9月 |
| 日立 | WOOO P50-XR01 | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年5月 |
| 日立 | WOOO P42-HR01 | 42型 | 1024×1080 | 2007年4月 |
| 日立 | WOOO P42-H01 | 42型 | 1024×1080 | 2007年4月 |
| 日立 | WOOO P37-HR01 | 37型 | 1024×1080 | 2007年4月 |
| 日立 | WOOO P37-H01 | 37型 | 1024×1080 | 2007年4月 |
| 日立 | WOOO W50P-HR10000 | 50型 | 1280×1080 | 2006年11月 |
| 日立 | WOOO W50P-H10000 | 50型 | 1280×1080 | 2006年11月 |
| 日立 | WOOO W37P-H90 | 37型 | 1024×1080 | 2006年9月 |
| PIONEER/パイオニア ピュアビジョン | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| パイオニア | ピュアビジョン PDP-A507HX | 50型 | 1365×768 | 2007年4月 |
| パイオニア | ピュアビジョン PDP-A427HX | 42型 | 1024×768 | 2007年4月 |
| パイオニア KURO | ||||
| メーカー | 商品・型番名 | V型 | 画素数 | 発売 |
| パイオニア | KURO KRP-600A | 60型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| パイオニア | KURO KRP-500A | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2008年10月 |
| パイオニア | KURO PDP-6010HD | 60型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| パイオニア | KURO PDP-5010HD | 50型 | 1920×1080(フルハイビジョン) | 2007年10月 |
| パイオニア | KURO PDP-508HX | 50型 | 1365×768 | 2007年9月 |
| パイオニア | KURO PDP-428HX | 42型 | 1024×768 | 2007年9月 |
| ※画素数1920×1080以上=フルハイビジョン(フルスペックハイビジョン・フルHD) | ||||
